Celdas cilíndricas NiMH de la serie A, todos los parámetros obtenidos de las hojas de especificaciones oficiales. Voltaje nominal de 1,2 V, diámetro unificado de Φ17 mm, múltiples variantes de altura que incluyen 2/3 A, 4/5 A, estándar A, 7/5 A. Rango de capacidad de 1200~3500 mAh. Descarga continua máxima de 1 C, vida útil de ≥500 ciclos IEC, baja resistencia interna. Admite carga estándar de 0,1 C en 16 h y carga rápida de 0,5 C en 2,4 h con control de temperatura -ΔV. Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -10~55 ℃, superó las pruebas de seguridad de vibración, caída y cortocircuito. Pestañas de níquel personalizadas y paquetes de baterías ensamblados para dispositivos médicos, luces de emergencia, herramientas eléctricas, instrumentos de medición.
Obtenga especificaciones y muestras gratuitas| Formato | Número de modelo | Tipo de tamaño | Capacidad nominal (mAh) | Capacidad mínima (mAh) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Corriente de carga estándar (mA) | Tiempo de carga estándar (h) | Corriente de carga rápida (mA) | Tiempo de carga rápida (h) | Peso (g) | Descarga continua máxima | Ciclo de vida (IEC) | Aplicación objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una serie | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200 mA (1C) | ≥500 | Pequeños equipos médicos, detectores portátiles |
| Una serie | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700 mA (1C) | ≥500 | Instrumentos portátiles, luces de emergencia |
| Una serie | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800 mA (1C) | ≥500 | Detectores de gas, herramientas de medición inalámbricas |
| Una serie | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000 mA (1C) | ≥500 | Herramientas eléctricas portátiles, dispositivos de monitoreo |
| Una serie | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200 mA (1C) | ≥500 | Equipos industriales portátiles, reflectores |
| Una serie | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300 mA (1C) | ≥500 | Instrumentos portátiles de alta capacidad |
| Una serie | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800 mA (1C) | ≥450 | Equipos de exterior de larga duración |
| Una serie | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300 mA (1C) | ≥450 | Monitoreo exterior, luces portátiles de gran tamaño |
| Una serie | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500 mA (1C) | ≥450 | Unidad de alimentación solar portátil de respaldo |
Opciones de tamaño múltiple de 2/3A, 4/5A, A, 7/5A para equipos compactos
2/3A ~ Estándar A ≥500 ciclos; Serie 7/5A ≥450 ciclos
Admite carga rápida con circuito de protección contra -ΔV y temperatura.
Rendimiento de autodescarga estable para dispositivos de inventario y de reserva.
Salida estable a bajas temperaturas para dispositivos portátiles de campo.
Superó la prueba de cortocircuito/vibración/caída, lo que garantiza su fiabilidad para uso industrial.
