|
Modelo de batería
|
Batería de litio 3,6 V ER14250
|
|
Voltaje nominal
|
3.6V
|
|
Capacidad nominal
|
1200mah
|
|
Corriente de descarga estándar
|
1mA
|
|
Corriente de descarga continua máx.
|
20mA
|
|
Corriente de descarga por pulso máx.
|
45mA
|
|
Dimensión máx. (diámetro x altura)
|
14.5*25.2mm
|
|
Voltaje de corte de descarga
|
2.0V
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-55~85℃
|
|
Tasa de autodescarga
|
1%
|
|
Condición de almacenamiento
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Batería de litio recargable personalizada 3,6 V 14250 ER14250 1200 mAh
1. Alto voltaje (3,6 V)
2. La energía específica (500 Wh/kg) y la densidad de energía (1000 Wh/dm3) son muy altas 3. El voltaje de descarga es muy estable 4. Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40~85 °C) 5. La autodescarga es muy baja y la vida en almacenamiento puede superar los 10 años |
Personalización para baterías de litio:
La siguiente lista de baterías de litio es solo orientativa. También hay disponibles otras baterías de litio con distintas especificaciones. Ofrecemos baterías de litio y packs personalizados. Contáctenos para más información. Contamos con amplia experiencia, del concepto de batería a la producción, sin fisuras y dentro del presupuesto. |
||||||
| Modelo | nominalcapacidad | nominal Voltaje |
Dimensión (mm) | peso | ||
| típico | mín | diámetro | altura | aprox. | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





