| Formato | N.º de modelo | Tipo de tamaño | Capacidad nominal (mAh) | Capacidad mínima (mAh) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Corriente de carga estándar (mA) | Tiempo de carga estándar (h) | Corriente de carga rápida (mA) | Tiempo de carga rápida (h) | Peso (g) | Descarga continua máxima | Vida útil en ciclos (IEC) | Aplicación objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | Pequeño equipo médico, detectores portátiles |
| Serie A | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | Instrumentos portátiles, luces de emergencia |
| Serie A | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | Detectores de gas, herramientas de medición inalámbricas |
| Serie A | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Herramientas eléctricas portátiles, dispositivos de monitorización |
| Serie A | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | Equipo portátil industrial, focos |
| Serie A | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | Instrumentos portátiles de alta capacidad |
| Serie A | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | Equipo para exteriores de larga duración |
| Serie A | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | Monitorización exterior, grandes focos portátiles |
| Serie A | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | Unidad portátil de energía solar de respaldo |
2/3A, 4/5A, A, 7/5A: múltiples opciones de tamaño para equipos compactos
2/3A a A estándar ≥500 ciclos; serie 7/5A ≥450 ciclos
Admite carga rápida con circuito de protección -ΔV y de temperatura
Rendimiento estable de autodescarga para inventario y dispositivos en espera
Salida estable a baja temperatura para dispositivos portátiles de campo
Pruebas de cortocircuito / vibración / caída superadas, fiable para uso industrial





