| Formato | N.º de modelo | Tipo de Tamaño | Capacidad Nominal (mAh) | Capacidad Mín. (mAh) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Corriente de Carga Estándar (mA) | Tiempo de Carga Estándar (h) | Corriente de Carga Rápida (mA) | Tiempo de Carga Rápida (h) | Peso (g) | Descarga Continua Máx | Vida Útil de Ciclos (IEC) | Aplicación Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | Pequeños Equipos Médicos, Detectores Portátiles | ||||
| Serie A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | Instrumentos de Mano, Luces de Emergencia | ||||
| Serie A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | Detectores de Gas, Herramientas de Medición Inalámbricas | ||||
| Serie A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | Herramientas Eléctricas Portátiles, Dispositivos de Monitoreo | ||||
| Serie A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | Equipos de Mano Industriales, Proyectores de Búsqueda | ||||
| Serie A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | Instrumentos Portátiles de Alta Capacidad | ||||
| Serie A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | Equipos Exteriores de Larga Operación | ||||
| Serie A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | Monitoreo Exterior, Grandes Luces de Mano | ||||
| Serie A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | Unidad de Energía de Respaldo Solar Portátil |
2/3A, 4/5A, A, 7/5A múltiples opciones de tamaño para equipos compactos
2/3A~A Estándar ≥500 ciclos; serie 7/5A ≥450 ciclos
Soporta carga rápida con circuito de protección -ΔV y de temperatura
Rendimiento estable de autodescarga para inventario y dispositivos de reserva
Salida estable bajo baja temperatura para dispositivos portátiles de campo
Prueba de cortocircuito / vibración / caída aprobada, confiable para uso industrial





