| Formato | N.º de modelo | Capacidad (mAh) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Corriente de carga estándar (mA) | Tiempo de carga estándar (h) | Corriente de carga rápida (mA) | Tiempo de carga rápida (h) | Cliente objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Fábrica de modelos RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Fábrica de modelos RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Pequeños dispositivos domésticos |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Pequeños dispositivos domésticos |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Más vendido en supermercados (mayorista) |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Alta capacidad para venta minorista |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Pack minorista económico |

Patente de seguridad independiente, bajo riesgo de cortocircuito para venta minorista y uso en equipos
Series de tamaño completo 2/3AA, 4/5AA y AA estándar para demandas diversificadas
Larga vida útil, reducción de costes posventa para distribuidores
80 % de retención de capacidad tras 1 año de almacenamiento, larga vida en estantería para supermercados
Descarga estable en entornos de frío intenso y alta temperatura
Opción de carga rápida de 1,2 h~2,4 h para una producción de alta eficiencia





