| Formato | N.º de modelo | Capacidad nominal (mAh) | Capacidad mínima (mAh) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Carga estándar (mA) | Carga estándar (h) | Carga rápida (mA) | Carga rápida (h) | Peso (g) | Descarga máxima | Vida útil en ciclos | Aplicación objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | Modelos RC, mini herramientas domésticas |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Dispositivos portátiles inalámbricos |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | Venta al por mayor de herramientas eléctricas pequeñas |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | Equipo RC de alta descarga |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | Aspirador industrial |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | Herramientas eléctricas de alta potencia |
Gama completa de capacidades para equipos de alta descarga
SC1800~2800 ≥500 ciclos; SC3600 ≥400 ciclos

Requiere protección de carga -ΔV y de temperatura

Norma de autodescarga a 20℃ según hoja técnica

Salida estable en entornos fríos y de alta temperatura

Pruebas de cortocircuito, vibración y caída sin explosión





